Sgorbions (Italy)
The page is a checklist for the first series, and it makes the structure plain: there are 256 cards in all, made up of 160 cards plus 96 variations. The list runs from card 1 through card 160, with some numbers carrying more than one variation entry, and the final entries shown are the puzzle cards from 155 to 160. It also notes that the 1st, 2nd and 4th series are U.S. card backs.
The checklist includes GASTONE BUBBONE at card 1, DONATA AVARIATA, GENNARO PATTUMARO, PINUCCIA BOCCUCCIA, WALTER SUBWATER, RENATA INTASATA, SONIA INSONNIA, LETIZIA IMMONDIZIA, MATTEO CAPPEREO, LORENZO FETENZO, NINETTO RIGETTO, and GINO SPAZZALATRINO. The checklist also places CELEMENTE MORTOVIVENTE at 75, CAMIL-LEONTE at 99, MARTINO GRAPPINO at 131, and LORENZA INFLUENZA at 153.
Open the tickable checklist to track what you own, or print it.
- Year
- Base cards256
- Cards listed256
Packaging: 256 TOTAL CARDS = 160 CARDS + 96 VARIATIONS
Affiliate links earn us a commission at no extra cost to you.
1st Series Checklist
Parallels
- V = VARIATION, /256
| No. | Name | Painter | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastone Bubbone | V (1st: Permesso Di Ripetere L'Anno) | |
| 1 | Gastone Bubbone | V (2nd: Premio Della Chiacchieria) | |
| 1 | Gastone Bubbone | V (2nd: Premio Di Grosso Ipocrita) | |
| 1 | Gastone Bubbone | V (4th: Ricercato - Poltrone) | |
| 2 | Donata Avariata | ||
| 3 | Gennaro Pattumaro | V (1st: Permesso Di Brontolare) | |
| 3 | Gennaro Pattumaro | V (2nd: Diploma Della Scuola Dei Colpi Duri) | |
| 3 | Gennaro Pattumaro | V (4th: Ricercata - Infermiera Della Scuola) | |
| 3 | Gennaro Pattumaro | V (4th: Ricercato - Guidatore Di Autobus) | |
| 4 | Pinuccia Boccuccia | ||
| 5 | Walter Subwater | ||
| 6 | Renata Intasata | ||
| 7 | Sonia Insonnia | V (1st: Premio Di Piagnone) | |
| 7 | Sonia Insonnia | V (2nd: Permesso Di Mangiare Tra I Pasti) | |
| 7 | Sonia Insonnia | V (4th: Ricercato - Baby-Sitter) | |
| 7 | Sonia Insonnia | V (4th: Ricercato - Ciccione) | |
| 8 | Letizia Immondizia | ||
| 9 | Matteo Cappereo | ||
| 10 | Lorenzo Fetenzo | ||
| 11 | Ninetto Rigetto | V (1st: Permesso Di Fare Le Ore Piccole) | |
| 11 | Ninetto Rigetto | V (1st: Permesso Di Sboccataggine) | |
| 11 | Ninetto Rigetto | V (2nd: Premio Dei Piedi Lunghi) | |
| 11 | Ninetto Rigetto | V (2nd: Premio Della Memoria Corta) | |
| 12 | Gino Spazzalatrino | V (1st: Permesso Di Scocciare Il Guidatore) | |
| 12 | Gino Spazzalatrino | V (1st: Premio Del Cocco Della Maestra) | |
| 12 | Gino Spazzalatrino | V (2nd: Premio Di Grosso Ipocrita) | |
| 12 | Gino Spazzalatrino | V (4th: Ricercato - Criminaloide) | |
| 13 | Marcello Sbudello | ||
| 14 | Salvatore Fetore | ||
| 15 | Anita Inviperita | ||
| 16 | Dante Mutante | ||
| 17 | Sabrina Gommina | V (1st: Permesso Di Bigiare) | |
| 17 | Sabrina Gommina | V (1st: Premio Di Raccattatutto) | |
| 17 | Sabrina Gommina | V (2nd: Premio Del Super Punk) | |
| 17 | Sabrina Gommina | V (2nd: Premio Di Grosso Ipocrita) | |
| 18 | Martino Burino | ||
| 19 | Starnu-Tino | ||
| 20 | Gustava La Sbava | ||
| 21 | Rita Marcita | ||
| 22 | Rosario Malario | ||
| 23 | Vivi Sezione | ||
| 24 | Mari-Comio | V (1st: Certificato Di Antipatico) | |
| 24 | Mari-Comio | V (1st: Permesso Di Fare Le Ore Piccole) | |
| 24 | Mari-Comio | V (2nd: Diploma Della Scuola Dei Colpi Duri) | |
| 24 | Mari-Comio | V (2nd: Premio Dell'egoismo) | |
| 25 | Pamela Candela | ||
| 26 | Simone Linguaccione | ||
| 27 | Decalco Maria | ||
| 28 | Dodo Colabrodo | ||
| 29 | Burat-Tina | ||
| 30 | Pierino Lavandino | ||
| 31 | Rocky Zero | ||
| 32 | Roberto Ventreaperto | V (1st: Permesso Di Bruttezza) | |
| 32 | Roberto Ventreaperto | V (2nd: Premio Di Miglior Attore) | |
| 32 | Roberto Ventreaperto | V (4th: Ricercato - Gatto) | |
| 32 | Roberto Ventreaperto | V (4th: Ricercato - Postino) | |
| 33 | Angelino Spazzolino | ||
| 34 | Mongol Piero | ||
| 35 | Arrigo Frigo | ||
| 36 | Din Don Dino | ||
| 37 | Pierobinetto | ||
| 38 | Loretta Marionetta | ||
| 39 | Extra Teresa | ||
| 40 | Mario Contrario | ||
| 41 | Vito Spedito | ||
| 42 | Salvatore Lavatore | ||
| 43 | Carla Igenica | ||
| 44 | Amato Fotocopiato | ||
| 45 | Jane Fionda | ||
| 46 | Andre Frappe | ||
| 47 | Eletta Sottiletta | V (1st: Permesso Di Mangiare Come Un Porcello) | |
| 47 | Eletta Sottiletta | V (1st: Premio Di Puzzolente) | |
| 47 | Eletta Sottiletta | V (2nd: Premio Di Miglior Attore) | |
| 47 | Eletta Sottiletta | V (2nd: Premio Di Pappagallo) | |
| 48 | Celeste Due Teste | ||
| 49 | Dolores De Testa | ||
| 50 | Margherita Sfiorita | ||
| 51 | Clessandra | ||
| 52 | Beata Grattugiata | ||
| 53 | Marcello Scervello | ||
| 54 | Renata Cariata | ||
| 55 | Battista Electricista | ||
| 56 | Ramona Capocciona | ||
| 57 | Cupi-Dino | ||
| 58 | Golea-Dorino | ||
| 59 | Riccardo Superlardo | ||
| 60 | Ombretta Coniglietta | ||
| 61 | Raimonda Gioconda | ||
| 62 | Edmondo Rubicondo | ||
| 63 | Rina Feeuccina | ||
| 64 | Pierino Abbuffino | V (1st: Permesso Di Usare Inutilmente Il Telefono) | |
| 64 | Pierino Abbuffino | V (1st: Premio Di Puzzolente) | |
| 64 | Pierino Abbuffino | V (2nd: Premio Dei Piedi Lunghi) | |
| 64 | Pierino Abbuffino | V (2nd: Premio Della Memoria Corta) | |
| 65 | Polly-Femo | ||
| 66 | Ramona Abbuffona | ||
| 67 | Annona Pustolona | ||
| 68 | Anna Burgher | ||
| 69 | Botolo Rotolo | V (1st: Permesso Di Ficcare Il Naso) | |
| 69 | Botolo Rotolo | V (2nd: Premio Di Lentezza) | |
| 69 | Botolo Rotolo | V (4th: Ricercato - Mattacchione) | |
| 69 | Botolo Rotolo | V (4th: Rcercato - Poltrone) | |
| 70 | Pepe Bigne | ||
| 71 | Nippon Trippon | ||
| 72 | Nino Peperino | ||
| 73 | Spie-Dino | ||
| 74 | Tito Fritto | ||
| 75 | Celemente Mortovivente | V (1st: Permesso Di Accaparrarsi La TV) | |
| 75 | Celemente Mortovivente | V (4th: Ricercato - Fratello Maggiore) | |
| 75 | Celemente Mortovivente | V (4th: Ricercato - Fumatore Folle) | |
| 75 | Celemente Mortovivente | V (4th: Ricercato - Idraulico) | |
| 76 | Cerno-Bill | V (1st: Premio Della Spazzatura) | |
| 76 | Cerno-Bill | V (2nd: Permesso Di Bruto) | |
| 76 | Cerno-Bill | V (4th: Ricercato - Baby-Sitter) | |
| 76 | Cerno-Bill | V (4th: Ricercato - Professore Supplente) | |
| 77 | Pietro Tombale | ||
| 78 | Rino Impiccatino | ||
| 79 | Anita Dimagrita | V (1st: Certificato Di Buono A Nulla) | |
| 79 | Anita Dimagrita | V (2nd: Premio Della Chiachieria) | |
| 79 | Anita Dimagrita | V (4th: Ricercato - Bibliotecario) | |
| 79 | Anita Dimagrita | V (4th: Ricercato - Poltrone) | |
| 80 | Ciro Vampiro | V (1st: Permesso Del Cattivo Gusto) | |
| 80 | Ciro Vampiro | V (4th: Ricercato - Criminaloide) | |
| 80 | Ciro Vampiro | V (4th: Ricercato - Cuoco Della Mensa Scolastica) | |
| 80 | Ciro Vampiro | V (4th: Ricercato - Meccanico) | |
| 81 | Aristide Cariatide | ||
| 82 | Mariarosa Rugosa | ||
| 83 | Dario Millenario | V (1st: Premio Di Ritardatario) | |
| 83 | Dario Millenario | V (2nd: Premio Di Piedi Lunghi) | |
| 83 | Dario Millenario | V (2nd: Premio Di Lentezza) | |
| 83 | Dario Millenario | V (4th: Ricercato - Poltrone) | |
| 84 | Franco-Stein | V (1st: Permesso Di Fifone) | |
| 84 | Franco-Stein | V (1st: Premio Di Super Vanitoso) | |
| 84 | Franco-Stein | V (2nd: Premio Della Memoria Corta) | |
| 84 | Franco-Stein | V (4th: Ricercato - Ciccione) | |
| 85 | Vera Fattucchiera | V (1st: Permesso Di Essere Un Porcello) | |
| 85 | Vera Fattucchiera | V (4th: Ricercato - Cane Domestico) | |
| 85 | Vera Fattucchiera | V (4th: Ricercato - Gatto) | |
| 85 | Vera Fattucchiera | V (4th: Ricercato - Postino) | |
| 86 | Paolone Gobbone | ||
| 87 | Gennaro Corsaro | ||
| 88 | Pablo Diablo | ||
| 89 | Augusto Tuttogusto | ||
| 90 | Pino Spadino | ||
| 91 | Romeo Trofeo | ||
| 92 | Bice Ciccatrice | ||
| 93 | Vittorio Mortorio | ||
| 94 | Gino Lumino | ||
| 95 | Alberto Ricoperto | ||
| 96 | Lilly Puntaspilli | ||
| 97 | Vespa Teresa | V (1st: Permesso Di Pirata Della Strada) | |
| 97 | Vespa Teresa | V (1st: Premio Di Zuccone) | |
| 97 | Vespa Teresa | V (2nd: Premio Di Scemo Totale) | |
| 97 | Vespa Teresa | V (4th: Ricercato - Fumatore Folle) | |
| 98 | Marcello Porcello | ||
| 99 | Camil-Leonte | V (1st: Permesso Di Bugiardo) | |
| 99 | Camil-Leonte | V (1st: Permesso Di Sparaballe) | |
| 99 | Camil-Leonte | V (2nd: Premio Di Pappagallo) | |
| 99 | Camil-Leonte | V (4th: Ricercato - Cane Domestico) | |
| 100 | Joe Falchetto | ||
| 101 | Lucilla Gorilla | V (1st: Permesso Di Rompere Le Scatole) | |
| 101 | Lucilla Gorilla | V (1st: Premio Di Super Vanitoso) | |
| 101 | Lucilla Gorilla | V (2nd: Premio Del Super Punk) | |
| 101 | Lucilla Gorilla | V (4th: Ricercato - Bibliotecario) | |
| 102 | Isacco Di Pulci | ||
| 103 | Mariella Ascella | ||
| 104 | Camilla Godzilla | ||
| 105 | Leo Stereo | ||
| 106 | Topo-Lino | ||
| 107 | Daniela-Ragnatela | V (1st: Permesso Di Bigiare) | |
| 107 | Daniela-Ragnatela | V (1st: Permesso Di Spione) | |
| 107 | Daniela-Ragnatela | V (2nd: Premio Della Memoria Corta) | |
| 107 | Daniela-Ragnatela | V (4th: Ricercato - Mattacchione) | |
| 108 | Pippo-Stereo | ||
| 109 | Oreste Mangiabestie | ||
| 110 | Hugo Sapiens | ||
| 111 | Anita Troglodita | ||
| 112 | Arturo Superduro | ||
| 113 | Nicolas Cadenas | ||
| 114 | Gennaro Rockettaro | ||
| 115 | Antonio Demonio | ||
| 116 | Rambo Bambo | V (1st: Premio Di Zero) | |
| 116 | Rambo Bambo | V (2nd: Permesso Di Bruto) | |
| 116 | Rambo Bambo | V (2nd: Premio Di Scemo Totale) | |
| 116 | Rambo Bambo | V (4th: Ricercato - Baby-Sitter) | |
| 117 | Gangste-Rino | ||
| 118 | Giacinto Dipinto | ||
| 119 | Punker-Otto | V (1st: Premio Di Imbranato) | |
| 119 | Punker-Otto | V (2nd: Premio Del Cattivo Perdente) | |
| 119 | Punker-Otto | V (4th: Ricercato - Idraulico) | |
| 119 | Punker-Otto | V (4th: Ricercato - Fratello Maggiore) | |
| 120 | Selvag-Gina | V (1st: Certificato Di Canaglia) | |
| 120 | Selvag-Gina | V (1st: Premio Di Carogna) | |
| 120 | Selvag-Gina | V (2nd: Premio Del Super Punk) | |
| 120 | Selvag-Gina | V (2nd: Premio Di Scemo Totale) | |
| 121 | Claretta Carretta | ||
| 122 | Nicola Pistola | ||
| 123 | Alvaro Metallaro | ||
| 124 | Alberto Sordo | ||
| 125 | Ciccio Pasticcio | ||
| 126 | Battista Teppista | ||
| 127 | John Stravolt | ||
| 128 | Camillo Spillo | ||
| 129 | Fifi Pipi | ||
| 130 | Ilaria Sanguinaria | ||
| 131 | Martino Grappino | V (1st: Certificato Di Manigoldo) | |
| 131 | Martino Grappino | V (2nd: Premio Di Furbone) | |
| 131 | Martino Grappino | V (4th: Ricercato - Cuoco Della Mensa Scolastica) | |
| 131 | Martino Grappino | V (4th: Ricercato - Meccanico) | |
| 132 | Romeo Video | V (1st: Permesso Di Avere La Faccia Tosta) | |
| 132 | Romeo Video | V (1st: Permesso Di Imbrogliare) | |
| 132 | Romeo Video | V (2nd: Premio Del Super Punk) | |
| 132 | Romeo Video | V (4th: Ricercato - Professore Supplente) | |
| 133 | Lino Semolino | ||
| 134 | Strizza-Tino | ||
| 135 | Carolina Colatina | ||
| 136 | Ornella Stampella | V (1st: Permesso Di Imbrogliare) | |
| 136 | Ornella Stampella | V (1st: Premio Di Zuccone) | |
| 136 | Ornella Stampella | V (2nd: Diploma Della Scuola Dei Colpi Duri) | |
| 136 | Ornella Stampella | V (4th: Ricercata - Infermiera Della Scuola) | |
| 137 | Orazio Maldispazio | ||
| 138 | Lola Ghiacciola | V (1st: Ricetta Contro Allergia) | |
| 138 | Lola Ghiacciola | V (2nd: Permesso Di Mangiare Tra I Pasti) | |
| 138 | Lola Ghiacciola | V (2nd: Premio Dei Piedi Lunghi) | |
| 138 | Lola Ghiacciola | V (4th: Ricercato - Baby-Sitter) | |
| 139 | Claretta Saetta | V (1st: Permesso Di Bugiardo) | |
| 139 | Claretta Saetta | V (1st: Permesso Di Cuccare) | |
| 139 | Claretta Saetta | V (2nd: Premio Di Furbone) | |
| 139 | Claretta Saetta | V (2nd: Premio Di Grosso Ipocrita) | |
| 140 | James Fond | ||
| 141 | Antonella Mortadella | ||
| 142 | Gastone Sgorbione | ||
| 143 | Isidoro Fluoro | ||
| 144 | Gianni Attaccapanni | ||
| 145 | Romano Toscano | ||
| 146 | Pasquale Natale | ||
| 147 | Marinella Bella | V (1st: Cerificato Di Canaglia) | |
| 147 | Marinella Bella | V (1st: Permesso Di Scroccone) | |
| 147 | Marinella Bella | V (2nd: Premio Del Cattivo Perente) | |
| 147 | Marinella Bella | V (2nd: Premio Di Scemo Totale) | |
| 148 | Body Billy | ||
| 149 | Doppio-Augusto | ||
| 150 | Pina Palloncina | ||
| 151 | Renato Bocciato | ||
| 152 | Ago-Stino Filomeno | ||
| 153 | Lorenza Influenza | V (1st: Permesso Di Scocciare Il Guidatore) | |
| 153 | Lorenza Influenza | V (1st: Permesso Di Spilorceria) | |
| 153 | Lorenza Influenza | V (2nd: Premio Dell'egoismo) | |
| 153 | Lorenza Influenza | V (4th: Ricercato - Guidatore Di Autobus) | |
| 154 | Tosta-Tina | ||
| 155 | Gennaro Pattumaro (Puzzle | ||
| 156 | Gennaro Pattumaro (Puzzle | ||
| 157 | Gennaro Pattumaro (Puzzle | ||
| 158 | Gennaro Rockettaro (Puzzle | ||
| 159 | Gennaro Rockettaro (Puzzle | ||
| 160 | Gennaro Rockettaro (Puzzle |
Gallery
Packaging and sample stickers
Images: GPK World.
Sources: GPK World, GPK World (series page). Garbage Pail Kids is a trademark of The Topps Company.






















