La Nuova Raccolta Sgorgbions (Italy)
Among the local kids are ZACCARIA BIRRERIA, FRANCESCO ALITO FRESCO, PASQUALE OVALE, TONINO EQUINO, ORONZO FACCIA DI BRONZO, and CELESTINA CLISTERINA.
Open the tickable checklist to track what you own, or print it.
- Year1991
- Base cards208
- Cards listed256
- Inserts and extras2
- Painters6
Packaging: 256 TOTAL CARDS; blue-bordered sticker album cards; non-die cut stickers; slightly smaller than 2.5 x 3.5 inches
Affiliate links earn us a commission at no extra cost to you.
Garbage Pail Kids figures you can buy now
Affiliate links earn us a commission at no extra cost to you. Prices and stock as listed at BigBadToyStore and may change.
GPK Character Cards
| No. | Name | Painter | Note |
|---|---|---|---|
| 417 | Zaccaria Birreria | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 560 a & b |
| 418 | Francesco Alito Fresco | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 579 a & b |
| 419 | Pasquale Ovale | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 565 a & b |
| 420 | Tonino Equino | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 568 a & b |
| 421 | Fesso Compresso | Roberto Calvagna | |
| 422 | Oronzo Faccia Di Bronzo | Roberto Calvagna | |
| 423 | Celestina Clisterina | Roberto Calvagna | |
| 424 | Pallocchi Giovanni | Roberto Calvagna | |
| 425 | Pippo Zippo | Tom Bunk | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 544 a & b |
| 426 | Eletta Farfalleta | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 556 a & b |
| 427 | Mino Golf | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 576 a & b |
| 428 | Moschi Gino | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 566 a & b |
| 429 | Giulio Verme | Roberto Calvagna | |
| 430 | Gino Crostino | Roberto Calvagna | |
| 431 | Mosca Cieca | Roberto Calvagna | |
| 432 | Stella Cadente | Roberto Calvagna | |
| 433 | Graziella Cervella | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 580 a & b |
| 434 | Damiano Disumano | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 572 a & b |
| 435 | Beata Cannonata | Tom Bunk | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 549 a & b |
| 436 | Dodo Appeso Al Chiodo | Tom Bunk | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 548 a & b |
| 437 | Uria Fetta D'Anuria | Roberto Calvagna | |
| 438 | Casotto Poliziotto | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 569 a & b |
| 439 | Tato Rinfrescato | Roberto Calvagna | |
| 440 | Mica Fortunato | Roberto Calvagna | |
| 441 | C.R.E.T.I.N.O. | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 555 a & b |
| 442 | Mike Megabyte | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 567 a & b |
| 443 | Mariarosa Patatosa | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 563 a & b |
| 444 | Roso-Lia | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 530 a & b |
| 445 | Trotto Lina | Roberto Calvagna | |
| 446 | Lella Tintarella | Roberto Calvagna | |
| 447 | Malocchio | Roberto Calvagna | |
| 448 | Giar Dino | Roberto Calvagna | |
| 449 | Rebecca Prugnasecca | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 528 a & b |
| 450 | Bob Corn | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 524 a & b |
| 451 | Giò Funghetto | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 561 a & b |
| 452 | Piera Bella Cera | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 523 a & b |
| 453 | Ciro Tondo | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 513 a & b |
| 454 | Dante Fertilizzante | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 532 a & b |
| 455 | Diego Antifuego | James Bennett | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 426 a & b |
| 456 | Dante Stagnante | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 501 a & b |
| 457 | Manzo Tino | Roberto Calvagna | |
| 458 | Adelina Occhi A Pallina | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 519 a & b |
| 459 | Rosanna Si Affanna | Tom Bunk | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 551 a & b |
| 460 | Ernesto Indigesto | Tom Bunk | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 515 a & b |
| 461 | Virgilio Sbadiglio | Roberto Calvagna | |
| 462 | Amata Frittata | Roberto Calvagna | |
| 463 | Pasqualino Maialino | Roberto Calvagna | |
| 464 | Chi L'Ha Visto? | Roberto Calvagna | |
| 465 | Tiziano Passamano | Tom Bunk | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 535 a & b |
| 466 | Ezia Trapezia | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 503 a & b |
| 467 | Peppino Scartino | James Warhola | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 554 a & b |
| 468 | Martino Cassettino | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 517 a & b |
| 469 | Manolo Segaiolo | Tom Bunk | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 514 a & b |
| 470 | Pier Camerier | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 518 a & b |
| 471 | Milly Metro | John Pound | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 564 a & b |
| 472 | Oriella Lavella | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 534 a & b |
| 473 | Congiunti-Vito | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 512 a & b |
| 474 | Martino Scheletrino | Tom Bunk | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 502 a & b |
| 475 | Bice Friggitrice | Tom Bunk | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 536 a & b |
| 476 | Fiorina Matassina | Tom Bunk | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 538 a & b |
| 477 | Fracchia Pernacchia | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 614 a & b |
| 478 | Piera Plafoniera | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 599 a & b |
| 479 | Egista Violinista | Tom Bunk | U.S. SERIES: 14TH, U.S. NUMBER: 550 a & b |
| 480 | Ciccio Molliccio | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 592 a & b |
| 481 | Grano Turco | Roberto Calvagna | |
| 482 | Lolita Cichita | Roberto Calvagna | |
| 483 | Armando Inaffiando | Tom Bunk | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 520 a & b |
| 484 | Nella Isolabella | Roberto Calvagna | |
| 485 | Tino Budino | Roberto Calvagna | |
| 486 | Commina Replay | Roberto Calvagna | |
| 487 | Drome & Dario | Roberto Calvagna | |
| 488 | Renato Intasato | Roberto Calvagna | |
| 489 | Rocco Drillo | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 616 a & b |
| 490 | Armando Registrando | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 619 a & b |
| 491 | Imbraga-Tina | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 511 a & b |
| 492 | Basilio Artiglio | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 617 a & b |
| 493 | Luciano Pallamano | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 590 a & b |
| 494 | Gigietto Doppiogetto | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 609 a & b |
| 495 | Remo Scemo | Tom Bunk | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 507 a & b |
| 496 | Piè-Dino | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 612 a & b |
| 497 | Giordano Asciugamano | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 606 a & b |
| 498 | Gino Occhiofino | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 581 a & b |
| 499 | Claretta Dolcetta | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 533 a & b |
| 500 | Ivo Primitivo | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 585 a & b |
| 501 | Salvatore Tumore | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 595 a & b |
| 502 | Sim Sala Bill | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 615 a & b |
| 503 | Renato Sturato | Tom Bunk | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 505 a & b |
| 504 | Claudio Mezzogaudio | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 602 a & b |
| 505 | Marilena Tazzapiena | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 587 a & b |
| 506 | Fortu-Nello | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 593 a & b |
| 507 | Cilie-Gino | James Warhola | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 504 a & b |
| 508 | Carmelo Doppiopelo | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 597 a & b |
| 509 | Gennaro Zampognaro | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 613 a & b |
| 510 | Nico Lombrico | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 584 a & b |
| 511 | Dino Bocconcino | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 591 a & b |
| 512 | Gerry-Glifico | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 583 a & b |
| 513 | Dodo Mangiachiodo | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 484 a & b |
| 514 | Ferdinando Leccando | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 467 a & b |
| 515 | Bill Base-Ball | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 603 a & b |
| 516 | Bice Felice | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 489 a & b |
| 517 | Ornella Nutella | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 493 a & b |
| 518 | Lella Vomitella | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 465 a & b |
| 519 | Stella Sputarella | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 608 a & b |
| 520 | Bamby Dandy | Tom Bunk | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 464 a & b |
| 521 | Adriano Ergastolano | James Warhola | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 460 a & b |
| 522 | Erminio Alluminio | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 473 a & b |
| 523 | Renato Spolpato | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 611 a & b |
| 524 | Simone Testimone | Tom Bunk | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 491 a & b |
| 525 | Gastone Bidone | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 480 a & b |
| 526 | Piera Ciminiera | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 477 a & b |
| 527 | Natalino Spazzacamino | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 596 a & b |
| 528 | Fabio Anfibio | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 499 a & b |
| 529 | Sabbiemo-Billy | Tom Bunk | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 470 a & b |
| 530 | Camilla Sigilla | James Bennett | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 487 a & b |
| 531 | Nodatella | John Pound | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 594 a & b |
| 532 | Magno-Schiuma | Tom Bunk | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 469 a & b |
| 533 | Donata Cascata | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 472 a & b |
| 534 | Dante Fertilizzante | James Warhola | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 483 a & b |
| 535 | Gaio Burattinaio | Tom Bunk | U.S. SERIES: 15TH, U.S. NUMBER: 607 a & b |
| 536 | Rosa Ventosa | James Warhola | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 495 a & b |
| 537 | Ce-Rino | Tom Bunk | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 494 a & b |
| 538 | Polly-Lingue | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 482 a & b |
| 539 | Loretta Etichetta | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 462 a & b |
| 540 | Biagio Naufragio | James Bennett | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 466 a & b |
| 541 | Leonardo Dai Vinci | Roberto Calvagna | |
| 542 | Lupo Di Mare | Roberto Calvagna | |
| 543 | Bobby Gum | James Warhola | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 474 a & b |
| 544 | Pik Dolor | Roberto Calvagna | |
| 545 | Gi-No-Dino | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 490 a & b |
| 546 | Marika Strabika | Tom Bunk | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 500 a & b |
| 547 | Rebecca Bistecca | John Pound | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 481 a & b |
| 548 | Caio Salumaio | Tom Bunk | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 479 a & b |
| 549 | Minuto Contato | James Warhola | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 485 a & b |
| 550 | Tito Prurito | Tom Bunk | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 383 a & b |
| 551 | Mirko Granoturko | James Warhola | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 492 a & b |
| 552 | Domenico Schizzofrnico | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 388 a & b |
| 553 | Rosetta Corsetta | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 387 a & b |
| 554 | Rita Trita | James Warhola | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 381 a & b |
| 555 | Alvaro Linguacciaro | James Warhola | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 463 a & b |
| 556 | Donato Sangue Levato | James Warhola | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 411 a & b |
| 557 | Gaio Buongustaio | Tom Bunk | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 408 a & b |
| 558 | Pietro Occhio Di Vetro | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 391 a & b |
| 559 | Ernesto Occhiolesto | Tom Bunk | U.S. SERIES: 12TH, U.S. NUMBER: 488 a & b |
| 560 | Giacinto Labirinto | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 409 a & b |
| 561 | Inves-Tito | Tom Bunk | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 395 a & b |
| 562 | Coc-Omero | James Warhola | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 405 a & b |
| 563 | S..ugo Pronto | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 385 a & b |
| 564 | Ramona Spazzolona | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 399 a & b |
| 565 | Livio Bivio | James Warhola | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 398 a & b |
| 566 | Amleto Battitappeto | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 397 a & b |
| 567 | Orazio Putrefazio | James Warhola | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 382 a & b |
| 568 | Lello Gemello | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 390 a & b |
| 569 | Rocco Cocco | Tom Bunk | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 407 a & b |
| 570 | Irina Scatola Di Sardina | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 392 a & b |
| 571 | Dorina Cancellina | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 415 a & b |
| 572 | Milena Altalena | Tom Bunk | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 417 a & b |
| 573 | Carmela D'Aria | James Warhola | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 404 a & b |
| 574 | Nick Sadik | Tom Bunk | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 413 a & b |
| 575 | Isaia Autopsia | Tom Bunk | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 401 a & b |
| 576 | Rosalia Frulleria | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 412 a & b |
| 577 | Vito Abbrustolito | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 384 a & b |
| 578 | Natale Venale | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 400 a & b |
| 579 | Oliver Gulliver | James Warhola | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 380 a & b |
| 580 | Lallo Ferro Di Cavallo | Tom Bunk | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 396 a & b |
| 581 | Bambi-No-Frost | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 386 a & b |
| 582 | Donato Graffiato | James Warhola | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 410 a & b |
| 583 | Vincent Accident | Bill Wray | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 403 a & b |
| 584 | Giò Jo-Jo | John Pound | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 414 a & b |
| 585 | Dorina Latrina | James Warhola | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 433 a & b |
| 586 | Pasquale Scendiscale | James Warhola | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 453 a & b |
| 587 | Super-Marketto | James Warhola | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 406 a & b |
| 588 | Loretta Mezzacalzetta | Tom Bunk | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 434 a & b |
| 589 | Maddalena Borsapiena | James Warhola | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 432 a & b |
| 590 | Dante Idrante | James Warhola | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 447 a & b |
| 591 | Jack Snack | James Warhola | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 402 a & b |
| 592 | Fatina Infulzatina | James Warhola | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 452 a & b |
| 593 | Sivano Cuore In Mano | Tom Bunk | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 449 a & b |
| 594 | Teresa Fa La Spesa | Tom Bunk | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 438 a & b |
| 595 | Omero Prigioniero | Tom Bunk | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 394 a & b |
| 596 | Egidio Suicidio | Tom Bunk | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 454 a & b |
| 597 | Salvatore Scalatore | John Pound | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 444 a & b |
| 598 | Dino Sauro | James Warhola | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 425 a & b |
| 599 | Iva Locomotiva | Tom Bunk | U.S. SERIES: 10TH, U.S. NUMBER: 393 a & b |
| 600 | Geremia Macelleria | John Pound | U.S. SERIES: 4TH, U.S. NUMBER: 137 a & b |
| 601 | Teresa A Sorpresa | John Pound | U.S. SERIES: 13TH, U.S. NUMBER: 509 a & b |
| 602 | Riccardo Testardo | James Warhola | U.S. SERIES: 7TH, U.S. NUMBER: 279 a & b |
| 603 | Pussi Pus | John Pound | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 440 a & b |
| 604 | Aloisia Mortisia | Tom Bunk | U.S. SERIES: 3RD, U.S. NUMBER: 95 a & b |
| 605 | Tonino Fantino | James Warhola | U.S. SERIES: 8TH, U.S. NUMBER: 295 A & B |
| 606 | Eterno All'Inferno | James Warhola | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 455 a & b |
| 607 | Amleto Al Tappeto | James Warhola | U.S. SERIES: 11TH, U.S. NUMBER: 442 a & b |
| 608 | Red Ronald | John Pound | U.S. SERIES: 2ND, U.S. NUMBER: 46 a & b |
| 609 | Nico Idraulico | Roberto Calvagna | |
| 610 | Fedele Pasticcere | Roberto Calvagna | |
| 611 | Gino Palloncino | Roberto Calvagna | |
| 612 | Mite Portamatite | Roberto Calvagna | |
| 613 | Nello Strizzacervello | Roberto Calvagna | |
| 614 | Caterina Manicure | Roberto Calvagna | |
| 615 | Renato Incastrato | Roberto Calvagna | |
| 616 | Rossella Temperella | Roberto Calvagna | |
| 617 | Bice Contagocce | Roberto Calvagna | |
| 618 | Calogero Fumogeno | Roberto Calvagna | |
| 619 | Ringo Scalpo | Roberto Calvagna | |
| 620 | Consuelo Tutta Pelo | Roberto Calvagna | |
| 621 | Antonello Occhiello | Roberto Calvagna | |
| 622 | Lola Come Scola | Roberto Calvagna | |
| 623 | Vacca Boia | Roberto Calvagna | |
| 624 | Carletto Pop Corn | Roberto Calvagna |
Sgorbions Stars
| No. | Name | Painter | Note |
|---|---|---|---|
| 625 | Crostina All'Avena | poking fun at popular figures in the press | |
| 626 | Ragazzotti | poking fun at popular figures in the press | |
| 627 | Mai Buondì | poking fun at popular figures in the press | |
| 628 | Raffa Scaraffa | poking fun at popular figures in the press | |
| 629 | B.U.S.H. | poking fun at popular figures in the press | |
| 630 | D.a. Maccherona | poking fun at popular figures in the press |
Sgorblobions
| No. | Name | Painter | Note |
|---|---|---|---|
| 631 | Pirlottator | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #1 | |
| 632 | Ketchup | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #2 | |
| 633 | Superringoglionit | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #3 | |
| 634 | Vermicwrestling | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #4 | |
| 635 | Supersbavabill | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #5 | |
| 636 | Sblobob | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #6 | |
| 637 | Cancerogino | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #7 | |
| 638 | Horrorugbyst | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #8 | |
| 639 | Freesbleeah | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #9 | |
| 640 | Cuturistitik | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #10 | |
| 641 | Kamiskatekaze | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #11 | |
| 642 | Scoutincauto | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #12 | |
| 643 | Biciriciclato | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #13 | |
| 644 | Basketsball | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #14 | |
| 645 | Cervello Shock | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #15 | |
| 646 | Kolesterollo | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #16 | |
| 647 | Ninja Scorinja | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #17 | |
| 648 | Karate Schif | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #18 | |
| 649 | Somar Spranzù | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #19 | |
| 650 | Doctor Froidus Gelidus | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #20 | |
| 651 | Baby Zombi | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #21 | |
| 652 | Tele Disperator | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #22 | |
| 653 | Meccaniculo Di Gomma | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #23 | |
| 654 | Moschin Spazzin | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #24 | |
| 655 | Saddam Asin | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #25 | |
| 656 | Al Crapon | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #26 | |
| 657 | Schifidraulic | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #27 | |
| 658 | Smarmellada | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #28 | |
| 659 | Rata-Ta-Bambo | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #29 | |
| 660 | Sub Scem | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #30 | |
| 661 | Top Gun Rat | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #31 | |
| 662 | Sergentarel | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #32 | |
| 663 | Katapul Tonten | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #33 | |
| 664 | Lord Katorc | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #34 | |
| 665 | Camelatrophya | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #35 | |
| 666 | Idioten Su Ruoten | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #36 | |
| 667 | Paris Da Scartar | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #37 | |
| 668 | Autospunkar | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #38 | |
| 669 | Asin Express | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #39 | |
| 670 | Rock'N'Rott | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #40 | |
| 671 | Registerico | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #41 | |
| 672 | Yuppy Stuppyd | direct reproduction of the U.S. set by Mel Appel called Weird Ball, Weird Ball #42 |
Gallery
Packaging and sample stickers
Images: GPK World.
Sources: GPK World, GPK World (series page). Garbage Pail Kids is a trademark of The Topps Company.




